Кэшбэк в Norton (Нортон)
Как купить с кэшбэком в Norton?
1 шаг:
Перейди в магазин Norton, нажав кнопку «Активировать кэшбэк»
2 шаг:
Сделайте заказ как обычно, соблюдая правила покупок
3 шаг:
Ваш заказ из магазина «Norton» отобразится в разделе покупки и финансы
4 шаг:
После того, как кэшбэк подтвердится – выведите его
Перейди в магазин Norton, нажав кнопку «Активировать кэшбэк»
2 шаг:
Сделайте заказ как обычно, соблюдая правила покупок
3 шаг:
Ваш заказ из магазина «Norton» отобразится в разделе покупки и финансы
4 шаг:
После того, как кэшбэк подтвердится – выведите его
Как купить с кэшбэком в Norton?
01
Перейди в магазин Norton, нажав кнопку «Активировать кэшбэк»
02
Сделайте заказ как обычно, соблюдая правила покупок
03
Ваш заказ из магазина «Norton» отобразится в разделе покупки и финансы
04
После того, как кэшбэк подтвердится – выведите его
| Ставки | Условия получения кэшбека |
| 5 057,37 руб. | За оплаченный заказ - US (SKU: 21417108) |
|---|---|
| 2 781,55 руб. | За оплаченный заказ - US (SKU: 19460) |
| 2 528,68 руб. | За оплаченный заказ - US (SKU: 19436) |
| 2 528,68 руб. | За оплаченный заказ - Canada (SKU: 21392561) |
| 2 528,68 руб. | За оплаченный заказ - US (SKU: 21385333) |
| 2 528,68 руб. | За оплаченный заказ - US (SKU: 21385332) |
| 2 528,68 руб. | За оплаченный заказ - Canada (SKU: 21392953) |
| 2 528,68 руб. | За оплаченный заказ - US (SKU: 21385331) |
| 2 528,68 руб. | За оплаченный заказ - US (SKU: 21385330) |
| 2 022,95 руб. | За оплаченный заказ - US (SKU: 21385348) |
| 2 022,95 руб. | За оплаченный заказ - US (SKU: 19458) |
| 2 022,95 руб. | За оплаченный заказ - Canada (SKU: 21392992) |
| 1 643,64 руб. | За оплаченный заказ - Australia |
| 1 643,64 руб. | За оплаченный заказ - New Zealand |
| 1 517,21 руб. | За оплаченный заказ - Norton Premium Products -EMEA Market (SKU: 21392981) |
| 1 517,21 руб. | За оплаченный заказ - US (SKU: 19456) |
| 1 517,21 руб. | За оплаченный заказ - Norton - EMEA Market (Remaining Products) |
| 1 517,21 руб. | За оплаченный заказ - US (SKU: 19459) |
| 1 264,34 руб. | За оплаченный заказ - Norton Mobile Security (iOS/Android) NZ |
| 1 264,34 руб. | За оплаченный заказ - US (SKU: 19457) |
| 1 264,34 руб. | За оплаченный заказ - Norton Mobile Security (iOS/Android) Asia |
| 1 264,34 руб. | За оплаченный заказ - Norton Mobile Security (iOS/Android) AU |
| 1 264,34 руб. | За оплаченный заказ - Norton Mobile Security (iOS/Android) SG |
| 1 137,91 руб. | За оплаченный заказ - Latin America |
| 1 137,91 руб. | За оплаченный заказ - Asia 2 |
| 1 137,91 руб. | За оплаченный заказ - - |
| 1 011,47 руб. | За оплаченный заказ - Remaining All Products All Countries |
| 1 011,47 руб. | За оплаченный заказ - US (SKU: 19455) |
| 1 011,47 руб. | За оплаченный заказ - US (SKU: 21385347) |
| 1 011,47 руб. | За оплаченный заказ - Norton Deluxe Products - EMEA Market |
| 1 011,47 руб. | За оплаченный заказ - Canda (SKU: 21385347) |
| 830,85 руб. | За оплаченный заказ - Latin America (33) |
| 809,18 руб. | За оплаченный заказ - Shared Id Payout (PP) |
| 809,18 руб. | За оплаченный заказ - Norton Antivirus Plus Products - EMEA Market (SKU: 21385347) |
| 758,61 руб. | За оплаченный заказ - - |
| 758,61 руб. | За оплаченный заказ - - |
| 758,61 руб. | За оплаченный заказ - Norton VPN - All Countries (SKU list: 21371899, 21367457, 21371905, 21371885, 21367458, 21367459) |
| 505,74 руб. | За оплаченный заказ - Norton Mobile Security (iOS/Android) EMEA |
| 505,74 руб. | За оплаченный заказ - US (SKU: 21417109) |
| 505,74 руб. | За оплаченный заказ - LL Identity Advisor Year |
| 505,74 руб. | За оплаченный заказ - Norton Standard Products - EMEA Market (SKU: 21392690) |
| 404,59 руб. | За оплаченный заказ - Norton Mobile Security (iOS/Android) MY |
| 404,59 руб. | За оплаченный заказ - Norton Anti Virus for Gamers (Monthly Subscription) US |
| 379,30 руб. | За оплаченный заказ - - |
| 126,43 руб. | За оплаченный заказ - Norton (Promo Code Order or Trial Orders) |
| 50,57 руб. | За оплаченный заказ - List for Item SKU is LL IDENTITY ADVISOR MONTH |
| 0,00 руб. | За оплаченный заказ - Norton Mobile Security (iOS/ Android) IN |
| 0,00 руб. | За оплаченный заказ - India Norton 360 Standard (SKU: 21392992) |
| 0,00 руб. | За оплаченный заказ - India (Other Products) |
| 0,00 руб. | За оплаченный заказ - TR (SKU: 21385347) |
| 70,00% | За оплаченный заказ - US (SKU: 21385351) |
| 70,00% | За оплаченный заказ - Asia |
Условия получения кэшбэка
Среднее время подтверждения кэшбэка: 48 дней
Сумма кэшбэка начисляется в рос.рублях. Конвертация происходит по курсу Ц.Б. РФ на момент начисления кэшбэка.
Кэшбэк за заказы из РФ и РБ не начисляется
Кэшбэк-ссылка
Отправьте эту ссылку другу. Если друг совершит покупку в этом магазине – вы получите за нее кэшбэк.
Для получения кэшбэк-ссылки вам нужно Войти или Зарегистрироваться.
Калькулятор кэшбэка в Norton
руб.
Вы получите кэшбэк —* руб.
* Все расчеты привязаны к максимальному тарифу магазина и могут не совпадать со ставками на конкретный товар